Joueurs Platinum
| RNG | H | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #89 - Maxime Longpré | SH1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 2 | #22 - Israel Leduc | MEL | 5 | 7 | 3 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 3 | #79 - Denis Boily | COL | 6 | 7 | 3 | 10 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 4 | #82 - Chad Gagnon | COL | 6 | 6 | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 5 | #11 - Philippe Gadbois | HCS | 3 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | ||
| 6 | #13 - Jonathan Laramée | MSV | 4 | 6 | 3 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 2.3 | ||
| 7 | #47 - Maxime Plouffe | ATT | 5 | 9 | 0 | 9 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 8 | #15 - Guillaume Tessier | MEL | 5 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 9 | #11 - Mathieu Langevin | SPS | 3 | 7 | 1 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | ||
| 10 | #17 - Yannick Cusson | MSV | 4 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 2.0 | ||
| 11 | #33 - Maxime Macenauer | ATT | 5 | 4 | 4 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
| 12 | #14 - Maxime Forget | SH1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 13 | #61 - Christopher Gendron | SH2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 14 | #18 - Oliveira O'Brien | SH2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 15 | #60 - Maxime Lincourt | ATT | 5 | 5 | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | ||
| 16 | #72 - Michael Bourgault | SH1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 17 | #7 - Carl Gagnon | COL | 6 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 18 | #91 - Jonathan Provencher | SH1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 19 | #47 - Kenny Duchesne | PAN | 3 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 20 | #99 - Steven Lussier | TCT | 4 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 21 | #91 - Tommy Groleau | TGM | 4 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 22 | #16 - Sebastien Chabot | TGM | 4 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 23 | #22 - Silvio Di Giacomo | TCT | 4 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 24 | #76 - Kevin Turgeon | MEL | 5 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 25 | #97 - Christian Lavoie | COL | 6 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 26 | #71 - Mathieu Brisson | SH1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 27 | #75 - Raphael Milot | WLG | 3 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 28 | #68 - Derek Tanguy | CHL | 4 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 29 | #4 - Christophe Jutras | PAN | 4 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 30 | #27 - Martin Gagné | TGM | 4 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 31 | #27 - Jess Tanguy | CHL | 4 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 32 | #22 - Jean-Pierre Riopel | ATT | 5 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 33 | #18 - Steve Ouellette | COL | 5 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 34 | #20 - Kevin Bureau | MEL | 5 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 35 | #9 - Jonathan Dubois | COL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 36 | #87 - Jonathan Lavoie | RAN | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 37 | Charles-Félix Messier | WLG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 38 | #99 - Alex Lavoie | RAN | 3 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 39 | #14 - Alexandre Paquet | TCT | 4 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 40 | #18 - Jean-Philippe Cloutier | TGM | 4 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 41 | #9 - Jean-Michel Gosselin | PAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 42 | #9 - Christian Thibault | TGM | 4 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 43 | #44 - Maxime St-Michel | TCT | 4 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 44 | Marc-André Long | ATT | 5 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 45 | #81 - Guillaume Boivin | SH1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 46 | Jason Hartson | COL | 6 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 47 | #26 - Jean-Francois Bourrassa | MSV | 1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | ||
| 48 | #55 - Charles Daunais | HCS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 49 | #17 - Sebastien Raymond | RAN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.0 | ||
| 50 | #4 - Cédric Montmigny | RoK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 51 | #44 - Marc Lareau | OFA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 52 | #8 - Nicolas Ross | HED | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 53 | Simon Imbeault | WLG | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 54 | #10 - Vincent Provencher | HCS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 55 | #14 - Yannick Geoffrey | SH2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 56 | #63 - Martin Laverdière | CHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 57 | #60 - Jonathan Bilodeau | SH2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 58 | #26 - Steve Lachapelle | MSV | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 59 | #47 - Kevin Duchesne | PAN | 4 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 60 | #24 - Alain Cusson | MSV | 4 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 61 | #71 - Charles Proulx | CHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 62 | #7 - Bruno Cote | TGM | 4 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 63 | #9 - Fardad Lalonde | ATT | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 64 | #2 - Gabriel Côté | ATT | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 65 | #21 - Pierre-Marc Leduc | MEL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 66 | Claude Soucy | SPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 67 | #52 - Alex Audet | HED | 3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 68 | #25 - Kevin Millette | HCS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 69 | #90 - Francis Martel | RAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.7 | ||
| 70 | #90 - Guillaume Quintal | WLG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 71 | #66 - Alexandre Bélanger | RoK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 72 | #44 - Mickael Fillion | RoK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 73 | #20 - Eric Boudreau | SPS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 74 | #9 - Gabriel Renaud | TCT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 75 | #12 - Benjamin Lefebvre | SH2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 76 | #6 - Carl Côté | TGM | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 77 | #55 - Philippe Rouillard | MSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 78 | #25 - Guillaume Surprenant | MSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.5 | ||
| 79 | #55 - Mathieu Millette | SH2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 80 | #8 - Simon Tremblay | MEL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 81 | #10 - Alexandre Giroux | SH1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 82 | #10 - Kevin Rathford | COL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 83 | Vincent Benoît | OFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 84 | #20 - Samuel Courtemanche | RoK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 85 | Kevin Young | OFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 86 | #66 - Maxime Pelletier | HED | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 87 | #64 - Vincent Baillargeon | WLG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 88 | Billy Poirier | SPS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 89 | #76 - Medgric Laroche | SPS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 90 | #9 - Ismael Beaulne | OFA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 91 | #4 - Louis-Philippe Grenier | SBK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 92 | #7 - Dany Jutras | SBK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 93 | #71 - Éric Gervais | OFA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 94 | #2 - Frederick Gaudreau | RoK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 95 | #6 - Janik Lowry Gagnon | RoK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 96 | #74 - Jean-François Marseau | WLG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 97 | #6 - Kevin Latulippe | RAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 98 | #19 - Jeremiah Beaune | OFA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 99 | #77 - Philippe Gagnon | SPS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 100 | #19 - Luis Hernandes | RAN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 101 | #61 - Andrei Matsek | RAN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 102 | #33 - Yan Cote | HED | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 103 | #7 - William Couture | RoK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 104 | #68 - Maxime Gosselin | PAN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 105 | #67 - Hugo Dissegna | CHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 106 | #21 - Julien Testu | PAN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 107 | #2 - Danik L'ecuyer | SH2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 108 | #77 - Gabriel Noel | PAN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 109 | #4 - Tom Boucher | SH2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 110 | #25 - Felix Franco | CHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 111 | #7 - Pascal Auger | MEL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 112 | #11 - Marc-André Levasseur | SH1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 113 | #22 - Jeremy Gregoire | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 114 | Sebastien Rivard | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 115 | #22 - Samuel Drouin | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 116 | Simon Munger | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 117 | #27 - Thierry Bouchard | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 118 | Vincent Hudon | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 119 | #10 - Yannick Brousseau | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 120 | #48 - Kevin Lamontagne | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 121 | #17 - Eric Gélinas | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 122 | #18 - Gabriel Drouin | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 123 | Mike Maclure | PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 124 | #22 - Alex Gagnon | SBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 125 | #21 - Jean-Christophe Sauvé | SBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 126 | #30 - Pierre-Alexis Roy | MEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 127 | #69 - Patrice Tardif | SPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 128 | #9 - Olivier Caouette | RoK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 129 | #85 - Félix Bergeron | WLG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 130 | #27 - Felix Turcotte | RAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 131 | #15 - Françis Boutin | HED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 132 | #21 - Justin Hollron | HED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 133 | #81 - Tommy Rattele | SBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 134 | #16 - Mathieu Nadeau | SBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 135 | #4 - Guillaume Benoit | OFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 136 | Jonathan Comtois | SBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 137 | #27 - Cedric Gaudet | HED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 138 | #19 - Martin Rocco | HED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 139 | #55 - Philippe Castonguay | PAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 140 | #97 - Alex Souligny | CHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 141 | #4 - Yann Trépanier | TCT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 142 | #77 - Marc Laverdière | CHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 143 | #40 - Étienne Béland | ATT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Coupe Roller Québec 2011 et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Coupe Roller Québec 2011 et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Coupe Roller Québec 2011 ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.