Photos maintenant en ligne!
Consulter le lien MÉDIAS - PHOTOS pour visualiser certains souvenirs.. ...
CLASSEMENT GénéralCOMPLET ›
| RNG | ÉQUIPES | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sports 47 | 7 | 12 |
| 2 | Nordiques de St-Louis | 7 | 12 |
| 3 | Cuisine Imagine | 6 | 10 |
| 4 | Original Six de Toitures PLM | 6 | 10 |
| 5 | Lawmen Hockey Expert | 5 | 8 |
| 6 | Ducks de Montréal | 6 | 8 |
| 7 | Paintball Mansonville | 5 | 6 |
| 8 | Bandits de la Rive-Sud | 5 | 6 |
| 9 | Le Rinque de Montréal | 5 | 5 |
| 10 | Oilers de Farnham | 4 | 4 |
| 11 | GCV St-Jean-sur-Richelieu | 4 | 4 |
| 12 | Chevaliers de Lachenaie | 5 | 4 |
| 13 | Stars de Montréal | 5 | 4 |
| 14 | Thibault GM Montmagny | 3 | 2 |
| 15 | Pub La Cachette SBK | 3 | 2 |
| 16 | Attack de Montréal | 3 | 2 |
| 17 | Rangers de Montréal | 3 | 2 |
| 18 | Gosford Lac Mégantic | 4 | 2 |
| 19 | Habs de Saint-Hubert | 4 | 2 |
| 20 | Blue Jackets St-Léonard | 4 | 2 |
| 21 | Panthères de Sherbrooke | 3 | 0 |
| 22 | Wild de Sherbrooke | 3 | 0 |
| 23 | Hippo Club de Sorel | 3 | 0 |
| 24 | Comics de Boucherville | 3 | 0 |
DISCUSSIONS EN LIGNE
DERNIÈRES NOUVELLES TOUTES ›
- Photos maintenant en ligne!
- CRQ - Le Souvenir 2010
- Les Nordiques se sauvent avec la coupe
- Horaire des séries 27 juin
- 24/24 Prêt pour le Challenge!
- David Perron et les frères Cabana seront là!
- On recherche un 24e club svp!
- Horaire complète en ligne!
- Les Cyclones & Chavira à la CRQ?
- Structure du tournoi