La CRQ confirme la présence de Francis Paré

Jeudi 16 Mai 2013

Le tireur d'élite des Griffins de Grand Rapids de la Ligue Américain de Hockey tentera de ravir le titre en classe PRO.

Lire la suite

RNG H Équipe PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS hier
1 Ballers de Saint-Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bombardiers de Saint-Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cantonniers de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hawks de Saint-Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hippo Club de Sorel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lawmen Hockey Expert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rookies de Sherbrooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Warriors de Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Team Combat Farnham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oil Kings Terrebonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thibault GM Montmagny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bandits de la Rive-Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Commission des Liqueurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Meloche River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Imcar de Longueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Heat de Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LaZy Boyz de Saint_Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RNG H Joueur Équipe PJ B A PTS Hier
1 #9 - Gabriel Renaud N.D. 0 0 0 0
2 #7 - Maxime DeSeves N.D. 0 0 0 0
3 Martin Groulx N.D. 0 0 0 0
4 #11 - Simon Deschamps N.D. 0 0 0 0
5 #17 - Eric Gélinas N.D. 0 0 0 0
Événement Début Fin Endroit
Aucun événement à afficher!